Największe miasta świata są pełne gwaru i hałasu. Jednak są jednocześnie pełne koloru, nowych ludzi, pełne zabytków i atrakcji turystycznych. Wśród najwiekszych miast świata pod względem liczby ludności, na prowadzenie wysuwają się miasta azjatyckie. Chiny mają ponad 1.3 miliard mieszkańców, to jest więcej niż ilość osób mieszkające na całym świecie w 1939!
Nie ma żadnego miasta europejskiego w tym rankingu, Moskwa z 10 500 000 mieszkańców jest na miejscu 19.
Liczba ludności w poszczególnych oglomeracjach świata:
1 Tokio (Japonia) 37 730 064 2 Chongqing (Chiny) 31 442 300
3 Seul (Korea Południowa) 24 472 063
4 Meksyk (Meksyk) 23 610 441
5 Nowy Jork (Stany Zjednoczone) 23 313 036
6 Sao Paulo (Brazylia) 22 105 060
7 Bombaj (Indie) 21 900 967
8 Dżakarta (Indonezja) 19 231 919
9 Delhi (Indie) 18 916 890
10 Szanghaj (Chiny) 18 572 816
11 Los Angeles ( Stany Zjednoczone) 18 013 728
12 Pekin (Chiny) 17 600 000
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz